13° do INSS: confira valor a ser recebido neste mês

Devido a pandemia do coronavírus que pegou a todos de surpresa, o 13° salário dos aposentados e pensionistas do INSS foi antecipado e começa a ser pago neste mês. O pagamento do 13° do INSS será dividido em duas parcelas com a primeira começando em 24 de abril e terminando em 8 de maio.

A medida ainda não foi publicada pelo governo, portanto as regras que serão adotadas para o cálculo do valor das parcelas ainda não foram divulgadas. Mas, é esperado que obdeça os anos anteriores.

 

Então atenção aos valores, a primeira parcela do abono será proporcional a metade da renda mensal do segurado, sem nenhum tipo de desconto.

Já a segunda parcela do 13° do INSS, vai demandar mais atenção dos segurados com idade de até 64 e que possuem renda mensal superior a R$1.903,98. Nesta parcela, diferente da primeira, haverá desconto do Imposto de Renda, deixando o valor desta parcela menor.

Os segurados maiores de 65 anos, o imposto é cobrado nos benefícios de valor superior a R$3,807,96, pois existe uma parcela extra de isenção.

As parcelas do abono serão depositadas nos mesmos dias que os segurados recebem seus benefícios.

O calendário para o pagamento do 13° foi organizado da mesma forma que o do recebimento da renda mensal, ou seja, utiliza o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Calendário 13° do INSS

Primeira parcela 

Para quem ganha até um salário mínimo:

  • Final 1: 24/04
  • Final 2: 27/04
  • Final 3: 28/04
  • Final 4: 29/04
  • Final 5: 30/04
  • Final 6: 04/05
  • Final 7: 05/05
  • Final 8: 06/05
  • Final 9: 07/05
  • Final 0: 08/05

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

  • Final 1 e 6: 04/05
  • Final 2 e 7: 05/05
  • Final 3 e 8: 06/05
  • Final 4 e 9: 07/05
  • Final 5 e 0: 08/05

Segunda parcela:

Para quem ganha até um salário mínimo:

  • Final 1: 25/05
  • Final 2: 26/05
  • Final 3: 27/05
  • Final 4: 28/05
  • Final 5: 29/05
  • Final 6: 01/06
  • Final 7: 02/06
  • Final 8: 03/06
  • Final 9: 04/06
  • Final 0: 05/06

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

  • Final 1 e 6: 01/06
  • Final 2 e 7: 02/06
  • Final 3 e 8: 03/06
  • Final 4 e 9: 04/06
  • Final 5 e 0: 05/06

Simulação de valores

Confira uma simulação dos valores a serem recebidos: ( Para quem recebe até um salário mínimo + a primeira parcela do 13º)

Leia Mais: Prova de vida INSS: Como funciona? Quando é preciso fazer e o que levar?

Benefício 1ª parcela 2ª parcela 2ª parcela (maior de 65 anos)
1.045,00 522,50 522,50 522,50
1.100,00 550,00 550,00 550,00
1.200,00 600,00 600,00 600,00
1.300,00 650,00 650,00 650,00
1.400,00 700,00 700,00 700,00
1.500,00 750,00 750,00 750,00
1.600,00 800,00 800,00 800,00
1.700,00 850,00 850,00 850,00
1.800,00 900,00 900,00 900,00
1.900,00 950,00 950,00 950,00
2.000,00 1.000,00 992,80 1.000,00
2.100,00 1.050,00 1.035,30 1.050,00
2.200,00 1.100,00 1.077,80 1.100,00
2.300,00 1.150,00 1.120,30 1.150,00
2.400,00 1.200,00 1.162,80 1.200,00
2.500,00 1.250,00 1.205,30 1.250,00
2.600,00 1.300,00 1.247,80 1.300,00
2.700,00 1.350,00 1.290,30 1.350,00
2.800,00 1.400,00 1.332,80 1.400,00
2.900,00 1.450,00 1.369,80 1.450,00
3.000,00 1.500,00 1.404,80 1.500,00
3.100,00 1.550,00 1.439,80 1.550,00
3.200,00 1.600,00 1.474,80 1.600,00
3.300,00 1.650,00 1.509,80 1.650,00
3.400,00 1.700,00 1.544,80 1.700,00
3.500,00 1.750,00 1.579,80 1.750,00
3.600,00 1.800,00 1.614,80 1.800,00
3.700,00 1.850,00 1.649,80 1.850,00
3.800,00 1.900,00 1.681,13 1.900,00
3.900,00 1.950,00 1.708,63 1.943,10
4.000,00 2.000,00 1.736,13 1.985,60
4.100,00 2.050,00 1.763,63 2.028,10
4.200,00 2.100,00 1.791,13 2.070,60
4.300,00 2.150,00 1.818,63 2.113,10
4.400,00 2.200,00 1.846,13 2.155,60
4.500,00 2.250,00 1.873,63 2.198,10
4.600,00 2.300,00 1.901,13 2.240,60
4.700,00 2.350,00 1.926,86 2.283,10
4.800,00 2.400,00 1.949,36 2.320,40
4.900,00 2.450,00 1.971,86 2.355,40
5.000,00 2.500,00 1.994,36 2.390,40
5.100,00 2.550,00 2.016,86 2.425,40
5.200,00 2.600,00 2.039,36 2.460,40
5.300,00 2.650,00 2.061,86 2.495,40
5.400,00 2.700,00 2.084,36 2.530,40
5.500,00 2.750,00 2.106,86 2.565,40
5.600,00 2.800,00 2.129,36 2.600,40
5.700,00 2.850,00 2.151,86 2.635,40
5.800,00 2.900,00 2.174,36 2.670,40
5.900,00 2.950,00 2.196,86 2.705,40
6.000,00 3.000,00 2.219,36 2.740,40
6.101,06 3.050,53 2.242,10 2.775,77

12 thoughts on “13° do INSS: confira valor a ser recebido neste mês

Fechado para comentários.

plugins premium WordPress